Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Macs U18 | 17 | 14 | 3 | 0 | 28 |
Steele U18 | 19 | 13 | 5 | 1 | 27 |
Wildcats U18 | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 |
Weeks U18 | 19 | 9 | 9 | 1 | 19 |
Wolfpack U18 | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 |
Islanders U18 | 19 | 7 | 9 | 3 | 17 |
Rush U18 | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 |
Mustangs U18 | 17 | 2 | 13 | 2 | 6 |
March 2021 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |